- Аналитика
- Каталог
- Расходные материалы для аналитических лабораторий
- Фильтрация образцов
- Шприцевые насадки нестерильные
- Шприцевые фильтры Abluo, материал мембраны - эфиры целлюлозы (MCE)
Шприцевые фильтры Abluo, материал мембраны - эфиры целлюлозы (MCE)
- Широкий перечень одноразовых шприцевых фильтров для быстрой и эффективной фильтрации жидких и органических растворов.
- Разнообразие используемых мембран и их размеров.
Шприцевые фильтры Abluo 0,22 мкм, ⌀ 25 мм, эфиры целлюлозы, стерильные
Описание
Шприцевые насадки серии Abluo используются для быстрой и эффективной фильтрации образцов, растворов или газов. Низкий удерживаемый объем возможен за счет улучшенного дизайна дренажных каналов и сокращенного пространства между частями корпуса, для более точной работы с небольшими объемами или дорогостоящими образцами. Каждая шприцевая насадка содержит информацию о материале мембраны и размере пор для быстрой идентификации, даже если насадки находятся не в оригинальной упаковке.
Производятся в США GVS Life Sciences на собственном сертифицированном по ISO9001 заводе в городе Санфорд, штат Мэн, используя микрофильтрационные мембраны с завода GVS в городе Уэстборо, штат Массачусетс.
Для подтверждения правильной сборки и спайки компонентов шприцевые фильтры проверяются на целостность, тем самым исключается вероятность возникновения протечек.
Особенности шприцевых фильтров Abluo
- Материал мембраны:
- ацетат целлюлозы,
- смешанные эфиры целлюлозы (MCE),
- нейлон,
- полиэтилен,
- полиэфирсульфон (ПЭС),
- политетрафторэтилен (ПТФЭ),
- поливинилиденфторид (ПВДФ),
- регенерированная целлюлоза,
- стекловолокно.
- Диаметр фильтра 13 мм (с корпусом 18 мм) или 25 мм (с корпусом 33 мм).
- Эффективная площадь фильтрации: 0,76 см2 для 13 мм насадок или 4,6 см2 для 25 мм насадок.
- Материал корпуса: акрил или полипропилен.
- Вход/выход: Female Luer Lock/ Male Luer Lock — Male Luer Slip.
- Макс рабочая температура: 90 °C для насадок с корпусом из полипропилена или 50 °C для насадок с корпусом из акрила.
- Макс давление: 80 psi.
- Стерильность: стерильное исполнение (50 шт/уп), нестерильное исполнение (500 шт/уп).
Применение
- Фильтрация водных, органических и алкогольных растворов;
- пробоподготовка аналитических образцов, проб ВЭЖХ;
- фильтрация биологических жидкостей и буферных растворов;
- стерилизующая фильтрация;
- фильтрация водных белковых растворов;
- ионная хроматография;
- анализ биотоплива;
- фильтрация клеточных культур;
- пробоподготовка для тестирования БАДов;
- испытания пестицидов.
Материал мембраны | Размер пор | Материал корпуса | Артикул |
Диаметр мембраны 13 мм, нестерильные, 500 шт./уп. | |||
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 | Акрил | FJ13ANCCA002DD01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 | Акрил | FJ13ANCCA004FD01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,80 | Акрил | FJ13ANCCA008ED01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 1,20 | Акрил | FJ13ANCCA012CD01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 5,00 | Акрил | FJ13ANCCA050PD01 |
Нейлон (NY) | 0,22 | ПП | FJ13BNPNY002AD01 |
Нейлон (NY) | 0,45 | ПП | FJ13BNPNY004AD01 |
Полиэфирсульфон (PES) | 0,22 | ПП | FJ13BNPPS002AD01 |
Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 | ПП | FJ13BNPPS004AD01 |
Эфиры целлюлозы (MCE) | 0,22 | Акрил | FJ13BNCNC002AD01 |
Эфиры целлюлозы (MCE) | 0,45 | Акрил | FJ13BNCNC004AD01 |
Регенерированная целлюлоза (RE) | 0,22 | ПП | FJ13BNPRC002AD01 |
Регенерированная целлюлоза (RE) | 0,45 | ПП | FJ13BNPRC004AD01 |
ПВДФ (PVDF) | 0,22 | ПП | FJ13BNPPV002AD01 |
ПВДФ (PVDF) | 0,45 | ПП | FJ13BNPPV004AD01 |
ПТФЭ (PTFE) | 0,22 | ПП | FJ13BNPPT002AD01 |
ПТФЭ (PTFE) | 0,45 | ПП | FJ13BNPPT004AD01 |
Гидрофильный ПТФЭ (PTFE HP) | 0,20 | ПП | FJ13BNPPH002AD01 |
Полиэтилен (PE) | 0,20 | ПП | FJ13BNPPE002AD01 |
Полиэтилен (PE) | 0,50 | ПП | FJ13BNPPE005AD01 |
Диаметр мембраны 13 мм, стерильные, 50 шт./уп. | |||
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 | Акрил | FJ13ASCCA002DL01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 | Акрил | FJ13ASCCA004FL01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,80 | Акрил | FJ13ASCCA008EL01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 1,20 | Акрил | FJ13ASCCA012CL01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 5,00 | Акрил | FJ13ASCCA050PL01 |
Полиэфирсульфон (PES) | 0,22 | Акрил | FJ13BSCPS002AL01 |
Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 | Акрил | FJ13BSCPS004AL01 |
ПВДФ (PVDF) | 0,22 | Акрил | FJ13BSCPV002AL01 |
ПВДФ (PVDF) | 0,45 | Акрил | FJ13BSCPV004AL01 |
Диаметр мембраны 25 мм, нестерильные, 500 шт./уп. | |||
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 | Акрил | FJ25ANCCA002D D01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 | Акрил | FJ25ANCCA004FD01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,80 | Акрил | FJ25ANCCA008ED01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 1,20 | Акрил | FJ25ANCCA012CD01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 5,00 | Акрил | FJ25ANCCA050PD01 |
Нейлон (NY) | 0,22 | ПП | FJ25BNPNY002AD01 |
Нейлон (NY) | 0,45 | ПП | FJ25BNPNY004AD01 |
Полиэфирсульфон (PES) | 0,22 | ПП | FJ25BNPPS002AD01 |
Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 | ПП | FJ25BNPPS004AD01 |
Полиэфирсульфон несимметричный (PES) | 0,22 | ПП | FJ25BNPPX002AD01 |
Эфиры целлюлозы (MCE) | 0,22 | Акрил | FJ25BNCNC002AD01 |
Эфиры целлюлозы (MCE) | 0,45 | Акрил | FJ25BNCNC004AD01 |
Регенерированная целлюлоза (RE) | 0,20 | ПП | FJ25BNPRC002AD01 |
Регенерированная целлюлоза (RE) | 0,45 | ПП | FJ25BNPRC004AD01 |
ПВДФ (PVDF) | 0,22 | ПП | FJ25BNPPV002AD01 |
ПВДФ (PVDF) | 0,45 | ПП | FJ25BNPPV004AD01 |
ПТФЭ (PTFE) | 0,22 | ПП | FJ25BNPPT002AD01 |
ПТФЭ (PTFE) | 0,45 | ПП | FJ25BNPPT004AD01 |
Гидрофильный ПТФЭ (PTFE HP) | 0,20 | ПП | FJ25BNPPH002AD01 |
Полиэтилен (PE) | 0,20 | ПП | FJ25BNPPE002AD01 |
Полиэтилен (PE) | 0,50 | ПП | FJ25BNPPE005AD01 |
Стекловолокно | 0,70 | ПП | FJ25BNPGF007AD01 |
Стекловолокно | 1,00 | ПП | FJ25BNPGF010AD01 |
Стекловолокно | 1,20 | ПП | FJ25BNPGF012AD01 |
Стекловолокно | 3,10 | ПП | FJ25BNPGF031AD01 |
Диаметр мембраны 25 мм, стерильные, 50 шт./уп. | |||
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,22 | Акрил | FJ25BSCCA002AL01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,45 | Акрил | FJ25BSCCA004AL01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 0,80 | Акрил | FJ25BSCCA008AL01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 1,20 | Акрил | FJ25ASCCA012CL01 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 5,00 | Акрил | FJ25ASCCA050PL01 |
Нейлон (NY) | 0,10 | Акрил | FJ25BSCNY001AL01 |
Нейлон (NY) | 0,22 | Акрил | FJ25BSCNY002AL01 |
Нейлон (NY) | 0,45 | Акрил | FJ25BSNY0042AL01 |
Нейлон (NY) | 1,20 | Акрил | FJ25BSCNY012AL01 |
Нейлон (NY) | 5,00 | Акрил | FJ25BSCNY050AL01 |
Полиэфирсульфон (PES) | 0,22 | Акрил | FJ25BSCPS002AL01 |
Полиэфирсульфон (PES) | 0,45 | Акрил | FJ25BSCPS004AL01 |
Полиэфирсульфон (PES) | 0,80 | Акрил | FJ25BSCPS008AL01 |
Эфиры целлюлозы (MCE) | 0,22 | Акрил | FJ25BSCNC002AL01 |
Эфиры целлюлозы (MCE) | 0,45 | Акрил | FJ25BSCNC004AL01 |
ПВДФ (PVDF) | 0,22 | Акрил | FJ25BSCPV002AL01 |
ПВДФ (PVDF) | 0,45 | Акрил | FJ25BSCPV004AL01 |
Стекловолокно | 1,00 | Акрил | FJ25BSCGL010AL01 |
Применения
микробиологический контроль
микробиологический контроль
Мы поможем вам подобрать и купить необходимое оборудование для лаборатории. Компания «МИЛЛАБ» работает с производителями напрямую, потому у нас объективные цены на всю продукцию и устройства!
Вы просматривали
Вы можете не печатать документ полностью, а выбрать страницы с описанием интересующих вас моделей в параметрах печати