Мембранные фильтры из Политетрафторэтилен, 10 мкм, ⌀ 13 мм

Производитель

Описание
Политетрафторэтилен (смола в форме мелкого порошка) расширяется с образованием 3-мерной сетчатой структуры с миллиардами микроскопических пор. ПТФЭ присуща гидрофобность (водоотталкивающие свойства) и отсутствие клейкости, что позволяет удалить частицы с поверхности мембраны. Благодаря этому воздух может легко проходить через мембрану, пока на ней собираются частицы, даже такие мелкие, как 0,1 микрон. С помощью мембран и покрытий из ПТФЭ производители могут получить термо- и химически стойкий барьер для микроорганизмов и частиц с постоянными свойствами. Оптимальное сочетание скорости прохождения воздуха и необходимого давления для прохождения воды может стать дополнительным преимуществом для устройства любой конструкции.
Особенности фильтров ПТФЭ
- Гидрофобны по своей природе.
- Совместимы с концентрированными кислотами и агрессивными растворами.
- Повышенная долговечность и удобство работы.
Размер пор | Диаметр | Количество штук в упаковке | Артикул |
0,1 мкм | 13 мм | 100 | 1213760 |
25 мм | 100 | 1213761 | |
47 мм | 100 | 1213762 | |
90 мм | 25 | 1213763 | |
142 мм | 25 | 1213764 | |
293 мм | 25 | 1213765 | |
20×20 см | 5 | 1222859 | |
30 см х 3м | 1 | 1241477 | |
0,22 мкм | 13 мм | 100 | 1213766 |
25 мм | 100 | 1213768 | |
47 мм | 100 | 1213769 | |
90 мм | 25 | 1213770 | |
142 мм | 25 | 1213771 | |
293 мм | 25 | 1213772 | |
20×20 см | 5 | 1222858 | |
30 см х 3м | 1 | 1224690 | |
0,45 мкм | 13 мм | 100 | 1213774 |
25 мм | 100 | 1213775 | |
37 мм | 100 | 1228824 | |
47 мм | 100 | 1213776 | |
47 мм, с сеткой | 100 | 1213825 | |
90 мм | 25 | 1213778 | |
142 мм | 25 | 1213779 | |
293 мм | 25 | 1213780 | |
20×20 см | 5 | 1222857 | |
30 см х 3м | 1 | 1225982 | |
0,65 мкм | 25 мм | 100 | 1213782 |
47 мм | 100 | 1213783 | |
90 мм | 25 | 1213784 | |
142 мм | 25 | 1213786 | |
20 см х 20 см | 5 | 1222856 | |
30 см х 3м | 1 | 3052148 | |
0,8 мкм | 13 мм | 100 | 1213788 |
25 мм | 100 | 1213789 | |
37 мм | 100 | 1214881 | |
47 мм | 100 | 1213790 | |
47 мм, с сеткой | 100 | 3013826 | |
90 мм | 25 | 1213791 | |
142 мм | 25 | 1213792 | |
293 мм | 25 | 1213793 | |
20 см х 20 см | 5 | 1222855 | |
1,2 мкм | 13 мм | 100 | 1213794 |
25 мм | 100 | 1213796 | |
37 мм | 100 | 1230356 | |
47 мм | 100 | 1213797 | |
47 мм, с сеткой | 100 | 1214880 | |
90 мм | 25 | 1213798 | |
142 мм | 25 | 1213799 | |
293 мм | 25 | 1213800 | |
20×20 см | 5 | 1222854 | |
30 см х 3м | 1 | 1214956 | |
5,0 мкм | 13 мм | 100 | 1213810 |
25 мм | 100 | 1213811 | |
37 мм | 100 | 1236904 | |
47 мм | 100 | 1213812 | |
47 мм, с сеткой | 100 | 3048260 | |
90 мм | 25 | 1213813 | |
142 мм | 25 | 1213815 | |
293 мм | 25 | 1213816 | |
20×20 см | 5 | 1222851 | |
30 см х 3м | 1 | 1221441 | |
10,0 мкм | 13 мм | 100 | 1213817 |
25 мм | 100 | 1213818 | |
47 мм | 100 | 1213819 | |
90 мм | 25 | 1213820 | |
293 мм | 25 | 1213823 | |
20×20 см | 5 | 1222852 | |
20,0 мкм | 13 мм | 100 | 1213801 |
25 мм | 100 | 1213802 | |
47 мм | 100 | 1213803 | |
90 мм | 25 | 1213807 | |
142 мм | 25 | 1213808 | |
293 мм | 25 | 1213809 | |
20×20 см | 5 | 1222853 |
Характеристики | Мембранные фильтры из Политетрафторэтилен, 10 мкм, ⌀ 13 мм |
---|---|
Размер пор |
10,0 мкм |
Диаметр |
13 мм |
Количество штук в упаковке |
100 |
Артикул |
1213817 |
По запросу |